| 年 収 構 成 |
|---|
2008年11月22日現在
| 年 収 | 男性会員(人) | 女性会員(人) |
| 200万円以下 | ---- | 5521 |
| 200万円台 | 3081 | 5661 |
| 300万円台 | 6480 | 7587 |
| 400万円台 | 7653 | 4291 |
| 500万円台 | 6207 | 2045 |
| 600万円台 | 3745 | 846 |
| 700万円台 | 2282 | 383 |
| 800万円台 | 1705 | 206 |
| 900万円台 | 848 | 98 |
| 1000万円以上 (1000〜1500万円) | 2001 | 171 |
| 1500万円以上 (1500〜2000万円) | 562 | 41 |
| 2000万円以上 (2000〜3000万円) | 282 | 4 |
| 3000万円以上 (3000〜4000万円) | 101 | 6 |
| 4000万円以上 (4000〜5000万円) | 20 | 4 |
| 5000万円以上 | 52 | 10 |
| ---- | ---- | ---- |
| 合 計 | 37010 | 32456 |
| 男性会員の検索 | 女性会員の検索 |
| 男性会員(医師コース)の略歴 男性会員(一般コース)の略歴 |
女性会員の略歴 |